Kalenterimalli
Päivä kerrallaan
Kun jokainen päivä tarvitsee oman rivin
Pystymallinen päivälista, jossa on runsaasti kirjoitustilaa.
www.suomenkalenteri.com
Lokakuu
2037
Lämpöä arkeen
Lokakuu 2037
| Vk | Pvm | Viikonpäivä | Huomiot | Muistiinpanot / tehtävät / tapaamiset |
|---|---|---|---|---|
| Vk40 | 1 | Torstai | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
| 2 | Perjantai | |||
| 3 | Lauantai | |||
| 4 | Sunnuntai | |||
| Vk41 | 5 | Maanantai | ||
| 6 | Tiistai | |||
| 7 | Keskiviikko | |||
| 8 | Torstai | |||
| 9 | Perjantai | |||
| 10 | Lauantai | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | ||
| 11 | Sunnuntai | |||
| Vk42 | 12 | Maanantai | ||
| 13 | Tiistai | |||
| 14 | Keskiviikko | |||
| 15 | Torstai | |||
| 16 | Perjantai | |||
| 17 | Lauantai | |||
| 18 | Sunnuntai | |||
| Vk43 | 19 | Maanantai | ||
| 20 | Tiistai | |||
| 21 | Keskiviikko | |||
| 22 | Torstai | |||
| 23 | Perjantai | |||
| 24 | Lauantai | Yhdistyneiden Kansakuntien päivä | ||
| 25 | Sunnuntai | |||
| Vk44 | 26 | Maanantai | ||
| 27 | Tiistai | |||
| 28 | Keskiviikko | |||
| 29 | Torstai | |||
| 30 | Perjantai | |||
| 31 | Lauantai | Pyhäinpäivä |
Muistiinpanoja
Lämpöä arkeen
Kun illat tummenevat, huomio siirtyy lähemmäs. Pidä huolta siitä, mikä antaa voimaa.