Kalenterimalli
Päivä kerrallaan
Kun jokainen päivä tarvitsee oman rivin
Pystymallinen päivälista, jossa on runsaasti kirjoitustilaa.
www.suomenkalenteri.com
Lokakuu
2030
Lämpöä arkeen
Lokakuu 2030
| Vk | Pvm | Viikonpäivä | Huomiot | Muistiinpanot / tehtävät / tapaamiset |
|---|---|---|---|---|
| Vk40 | 1 | Tiistai | Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | |
| 2 | Keskiviikko | |||
| 3 | Torstai | |||
| 4 | Perjantai | |||
| 5 | Lauantai | |||
| 6 | Sunnuntai | |||
| Vk41 | 7 | Maanantai | ||
| 8 | Tiistai | |||
| 9 | Keskiviikko | |||
| 10 | Torstai | Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä | ||
| 11 | Perjantai | |||
| 12 | Lauantai | |||
| 13 | Sunnuntai | |||
| Vk42 | 14 | Maanantai | ||
| 15 | Tiistai | |||
| 16 | Keskiviikko | |||
| 17 | Torstai | |||
| 18 | Perjantai | |||
| 19 | Lauantai | |||
| 20 | Sunnuntai | |||
| Vk43 | 21 | Maanantai | ||
| 22 | Tiistai | |||
| 23 | Keskiviikko | |||
| 24 | Torstai | Yhdistyneiden Kansakuntien päivä | ||
| 25 | Perjantai | |||
| 26 | Lauantai | |||
| 27 | Sunnuntai | |||
| Vk44 | 28 | Maanantai | ||
| 29 | Tiistai | |||
| 30 | Keskiviikko | |||
| 31 | Torstai |
Muistiinpanoja
Lämpöä arkeen
Kun illat tummenevat, huomio siirtyy lähemmäs. Pidä huolta siitä, mikä antaa voimaa.